Berdasarkan peta di atas, maka dapat dijelaskan letak administrasi desa Segodobancang sebagai berikut:
BATAS WILAYAH
| UTARA | : | Desa Waruberon (Kecamatan Balongbendo) |
| SELATAN | : | Desa Kemuning (Kecamatan Tarik) |
| TIMUR | : | Desa Kedinding (Kecamatan Tarik) |
| BARAT | : | Desa Janti (Kecamatan Tarik) |
LUAS WILAYAH (175.975 Ha)
| LUAS PEMUKIMAN | : | 43.750 Ha/m2 |
| LUAS PERSAWAHAN | : | 125 Ha/m2 |
| LUAS PERKEBUNAN | : | 4.475 Ha/m2 |
| LUAS KUBURAN | : | 2.5 Ha/m2 |
| LUAS PEKARANGAN | : | - Ha/m2 |
| LUAS PERTAMANAN | : | - Ha/m2 |
| LUAS PERKANTORAN | : | 2500 Ha/m2 |
| PRASARANA UMUM LAINNYA | : | - Ha/m2 |
JUMLAH PENDUDUK :
| LAKI | : | 1265 ORG |
| PEREMPUAN | : | 1306 ORG |
| TOTAL | : | 2571 ORG |
| JUMLAH KK | : | 725 KK |
| KEPADATAN PENDUDUK | : | - PER KM |
AGAMA :
AGAMA
|
JUMLAH
|
ISLAM
|
2571 Org
|
KRISTEN
|
- Org
|
KATOLIK
|
- Org
|
HINDU
|
-
|
BUDDHA
|
-
|
KHONG HU CU
|
-
|
KEPERCAYAAN KPD TUHAN YME
|
-
|
ALIRAN KEPERCAYAAN LAINNYA
|
-
|
JUMLAH
|
- Org
|
LEMBAGA PENDIDIKAN
JENIS
|
JUMLAH
|
| PAUD | 1 Buah |
| TK | 1 Buah |
| SD | 1 Buah |
| SMP | - Buah |
| SMA | - Buah |
| SLB | - Buah |




1 komentar:
Sejarah desa segodobancang?
Posting Komentar